All spare parts
From ---- to 1993
Hex Screw (149)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 70 | 8 | 6-8 | 02 | 77 03 001 538 | |
4 | 70 | 10 | 05 | 02 | 77 03 001 266 | |
4 | 70 | 12 | 8-8 | 02 | 77 03 001 112 | |
4 | 70 | 16 | 6-8 | 02 | 77 03 001 650 | |
4 | 70 | 20 | 6-8 | 02 | 77 03 001 005 | |
4 | 70 | 20 | 6-8 | 02 | 50 | 77 01 417 227 |
4 | 70 | 25 | 6-8 | 02 | 77 03 001 658 | |
4 | 70 | 30 | 8-8 | 02 | 50 03 001 233 | |
5 | 80 | 8 | 6-8 | 02 | 77 03 001 007 | |
5 | 80 | 10 | 05 | 02 | 77 03 001 855 | |
5 | 80 | 12 | 8-8 | 02 | 77 03 001 114 | |
5 | 80 | 16 | 8-8 | 02 | 77 03 001 369 | |
5 | 80 | 16 | 8-8 | 02 | 50 | 77 01 417 228 |
5 | 80 | 20 | 6-8 | 02 | 77 03 001 013 | |
5 | 80 | 20 | 6-8 | 02 | 50 | 77 01 405 659 |
5 | 80 | 25 | 8-8 | 02 | 77 03 001 014 | |
5 | 80 | 30 | 8-8 | 02 | 77 03 001 425 | |
5 | 80 | 30 | 8-8 | 02 | 20 | 77 01 417 229 |
5 | 80 | 55 | 8-8 | 02 | 50 03 001 710 | |
6 | 100 | 12 | 8-8 | 02 | 77 03 001 118 | |
6 | 100 | 16 | 8-8 | 02 | 77 03 001 120 | |
6 | 100 | 16 | 8-8 | 02 | 30 | 77 01 405 660 |
6 | 100 | 16 | 10-9 | 02 | 77 03 001 611 | |
6 | 100 | 18 | 10-9 | 02 | 77 03 001 742 | |
6 | 100 | 20 | 8-8 | 02 | 77 03 001 122 | |
6 | 100 | 20 | 8-8 | 02 | 30 | 77 01 405 661 |
6 | 100 | 25 | 8-8 | 02 | 77 03 001 123 | |
6 | 100 | 25 | 8-8 | 02 | 30 | 77 01 405 662 |
6 | 100 | 30 | 8-8 | 02 | 77 03 001 125 | |
6 | 100 | 30 | 8-8 | 02 | 20 | 77 01 405 663 |
6 | 100 | 35 | 8-8 | 02 | 77 03 001 127 | |
6 | 100 | 40 | 8-8 | 02 | 77 03 001 129 | |
6 | 100 | 40 | 8-8 | 02 | 20 | 77 01 417 230 |
6 | 100 | 45 | 8-8 | 02 | 77 03 001 130 | |
6 | 100 | 50 | 8-8 | 02 | 77 03 001 132 | |
6 | 100 | 50 | 8-8 | 02 | 10 | 77 01 417 231 |
6 | 100 | 55 | 8-8 | 02 | 77 03 001 134 | |
6 | 100 | 60 | 8-8 | 02 | 77 03 001 402 | |
7 | 100 | 12 | 8-8 | 02 | 77 03 001 136 | |
7 | 100 | 16 | 8-8 | 02 | 77 03 001 138 | |
7 | 100 | 20 | 10-9 | 02 | 77 03 001 236 | |
7 | 100 | 25 | 8-8 | 02 | 77 03 001 142 | |
7 | 100 | 30 | 10-9 | 02 | 77 03 001 614 | |
7 | 100 | 35 | 10-9 | 02 | 77 03 001 634 | |
7 | 100 | 40 | 10-9 | 02 | 50 03 001 123 | |
7 | 100 | 45 | 10-9 | 02 | 77 03 001 607 | |
7 | 100 | 50 | 10-9 | 02 | 77 03 001 237 | |
7 | 100 | 55 | 10-9 | 02 | 77 03 001 667 | |
7 | 100 | 60 | 8-8 | 02 | 77 03 001 153 | |
7 | 100 | 65 | 10-9 | 02 | 77 03 001 238 | |
7 | 100 | 70 | 8-8 | 02 | 77 03 101 103 | |
7 | 100 | 85 | 10-9 | 02 | 77 03 001 443 | |
7 | 100 | 90 | 10-9 | 02 | 77 03 001 435 | |
7 | 100 | 95 | 10-9 | 02 | 77 03 101 011 | |
8 | 125 | 12 | 10-9 | 02 | 77 03 001 800 | |
8 | 125 | 14 | 8-8 | 02 | 77 03 001 156 | |
8 | 125 | 16 | 8-8 | 02 | 77 03 001 158 | |
8 | 125 | 20 | 8-8 | 02 | 77 03 001 160 | |
8 | 125 | 20 | 8-8 | 02 | 20 | 77 01 405 666 |
8 | 125 | 20 | 10-9 | 02 | 77 03 001 820 | |
8 | 125 | 25 | 8-8 | 02 | 77 03 001 162 | |
8 | 125 | 25 | 8-8 | 02 | 20 | 77 01 405 667 |
8 | 125 | 30 | 10-9 | 02 | 77 03 001 373 | |
8 | 125 | 35 | 10-9 | 02 | 77 03 001 240 | |
8 | 125 | 40 | 10-9 | 02 | 77 03 001 693 | |
8 | 125 | 45 | 10-9 | 02 | 77 03 001 608 | |
8 | 125 | 50 | 10-9 | 02 | 77 03 001 552 | |
8 | 125 | 55 | 8-8 | 02 | 77 03 001 169 | |
8 | 125 | 60 | 8-8 | 02 | 77 03 001 170 | |
8 | 125 | 60 | 8-8 | 02 | 5 | 77 01 417 233 |
8 | 125 | 65 | 8-8 | 02 | 77 03 001 729 | |
8 | 125 | 70 | 10-9 | 02 | 77 03 001 822 | |
8 | 125 | 75 | 8-8 | 02 | 77 03 001 397 | |
8 | 125 | 80 | 10-9 | 02 | 77 03 001 241 | |
8 | 125 | 90 | 8-8 | 02 | 77 03 001 481 | |
8 | 125 | 97 | 10-9 | 02 | 77 03 001 806 | |
8 | 125 | 100 | 8-8 | 02 | 77 03 001 178 | |
8 | 125 | 130 | 10-9 | 02 | 77 03 001 891 | |
8 | 125 | 135 | 8-8 | 02 | 77 03 101 216 | |
10 | 125 | 14 | 8-8 | 02 | 77 03 101 171 | |
10 | 125 | 20 | 8-8 | 02 | 77 03 101 133 | |
10 | 125 | 25 | 8-8 | 02 | 77 03 101 134 | |
10 | 125 | 30 | 10-9 | 02 | 50 03 101 460 | |
10 | 125 | 35 | 10-9 | 02 | 77 03 101 166 | |
10 | 125 | 55 | 8-8 | 02 | 77 03 101 135 | |
10 | 125 | 70 | 8-8 | 02 | 77 03 101 119 | |
10 | 125 | 75 | 8-8 | 02 | 77 03 101 120 | |
10 | 125 | 85 | 8-8 | 02 | 77 03 101 121 | |
10 | 125 | 110 | 10-9 | 02 | 77 03 101 090 | |
10 | 125 | 130 | 10-9 | 02 | 77 03 101 199 | |
10 | 150 | 16 | 8-8 | 02 | 77 03 101 140 | |
10 | 150 | 20 | 8-8 | 02 | 77 03 101 044 | |
10 | 150 | 25 | 8-8 | 02 | 77 03 101 045 | |
10 | 150 | 25 | 8-8 | 02 | 10 | 77 01 405 670 |
10 | 150 | 30 | 10-9 | 02 | 77 03 101 069 | |
10 | 150 | 35 | 10-9 | 02 | 77 03 101 070 | |
10 | 150 | 40 | 10-9 | 02 | 77 03 101 072 | |
10 | 150 | 45 | 10-9 | 02 | 77 03 101 073 | |
10 | 150 | 50 | 10-9 | 02 | 77 03 101 074 | |
10 | 150 | 55 | 10-9 | 02 | 77 03 101 075 | |
10 | 150 | 60 | 8-8 | 02 | 77 03 101 076 | |
10 | 150 | 60 | 8-8 | 02 | 5 | 77 01 417 235 |
10 | 150 | 65 | 10-9 | 02 | 77 03 101 053 | |
10 | 150 | 70 | 8-8 | 02 | 77 03 101 054 | |
10 | 150 | 75 | 10-9 | 02 | 77 03 101 175 | |
10 | 150 | 80 | 10-9 | 02 | 77 03 101 079 | |
10 | 150 | 85 | 8-8 | 02 | 77 03 101 056 | |
10 | 150 | 90 | 8-8 | 02 | 77 03 101 057 | |
10 | 150 | 105 | 10-9 | 02 | 77 03 101 114 | |
10 | 150 | 110 | 8-8 | 02 | 77 03 101 059 | |
10 | 150 | 120 | 10-9 | 02 | 77 03 101 084 | |
10 | 150 | 130 | 10-9 | 02 | 77 03 101 094 | |
10 | 150 | 140 | 8-8 | 02 | 77 03 101 060 | |
10 | 150 | 166 | 10-9 | 02 | 77 03 101 109 | |
12 | 125 | 15 | 8-8 | 02 | 77 00 713 613 | |
12 | 125 | 22 | 10-9 | 02 | 77 00 783 365 | |
12 | 125 | 30 | 8-8 | 02 | 77 03 101 247 | |
12 | 125 | 35 | 10-9 | 02 | 77 03 101 091 | |
12 | 125 | 40 | 10-9 | 02 | 77 03 001 755 | |
12 | 125 | 50 | 10-9 | 02 | 77 03 101 093 | |
12 | 125 | 55 | 8-8 | 02 | 77 03 101 136 | |
12 | 125 | 60 | 10-9 | 02 | 77 03 101 097 | |
12 | 125 | 70 | 10-9 | 02 | 50 03 101 155 | |
12 | 125 | 82 | 10-9 | 02 | 77 03 101 173 | |
12 | 125 | 170 | 10-9 | 02 | 77 03 101 168 | |
12 | 150 | 35 | 10-9 | 02 | 79 03 001 174 | |
12 | 150 | 40 | 10-9 | 02 | 50 03 101 182 | |
12 | 150 | 80 | 10-9 | 02 | 50 03 101 183 | |
12 | 175 | 20 | 6-8 | 02 | 77 03 101 139 | |
12 | 175 | 25 | 8-8 | 02 | 77 03 101 061 | |
12 | 175 | 30 | 8-8 | 02 | 50 03 101 123 | |
12 | 175 | 35 | 8-8 | 02 | 77 03 101 062 | |
12 | 175 | 40 | 8-8 | 02 | 77 03 101 063 | |
12 | 175 | 45 | 10-9 | 02 | 77 03 101 147 | |
12 | 175 | 50 | 8-8 | 02 | 77 03 101 211 | |
12 | 175 | 55 | 8-8 | 02 | 50 03 101 126 | |
12 | 175 | 60 | 8-8 | 02 | 77 03 101 064 | |
12 | 175 | 100 | 8-8 | 02 | 77 03 101 236 | |
12 | 175 | 77 | 10-9 | 02 | 77 00 756 576 | |
12 | 175 | 90 | 10-9 | 02 | 50 03 101 317 | |
12 | 175 | 110.5 | 10-9 | 02 | 77 00 756 575 | |
14 | 150 | 45 | 10-9 | 02 | 77 03 101 095 | |
14 | 150 | 70 | 8-8 | 02 | 77 03 101 123 | |
14 | 150 | 160 | 8-8 | 02 | 77 03 101 124 | |
14 | 200 | 32 | 10-9 | 02 | 77 03 101 145 | |
14 | 200 | 60 | 8-8 | 02 | 77 03 101 100 | |
14 | 200 | 90 | 8-8 | 02 | 50 03 101 178 | |
14 | 200 | 110 | 8-8 | 02 | 77 03 101 067 | |
14 | 200 | 190 | 8-8 | 02 | 50 03 001 858 |
Hex nut (31)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 | 2.4 | 8-8 | 02 | 77 03 032 107 | |
4 | 70 | 3.2 | 8-8 | 02 | 79 03 032 003 | |
4 | 70 | 3.2 | 8-8 | 02 | 100 | 77 01 417 218 |
5 | 80 | 4 | 8-8 | 02 | 79 03 032 006 | |
5 | 80 | 4 | 8-8 | 02 | 50 | 77 01 405 672 |
6 | 100 | 5 | 8-8 | 02 | 77 03 032 131 | |
6 | 100 | 5 | 8-8 | 02 | 50 | 77 01 405 673 |
7 | 100 | 5.5 | 8-8 | 02 | 79 03 032 012 | |
7 | 100 | 5.5 | 8-8 | 02 | 30 | 77 01 405 674 |
8 | 100 | 6.8 | 8-8 | 02 | 77 03 032 063 | |
8 | 125 | 6.5 | 8-8 | 02 | 79 03 032 018 | |
8 | 125 | 6.5 | 8-8 | 02 | 50 | 77 01 405 675 |
8 | 125 | 6.8 | 8-8 | 02 | 77 03 032 048 | |
8 | 125G | 4 | 4-8 | 02 | 77 03 032 121 | |
10 | 125 | 8.4 | 10-9 | 02 | 50 03 032 156 | |
10 | 150 | 4 | 4-8 | 02 | 77 03 032 105 | |
10 | 150 | 8.4 | 10-9 | 02 | 77 03 032 103 | |
10 | 150 | 8.4 | 8-8 | 02 | 30 | 77 01 405 676 |
12 | 125 | 10.8 | 10-9 | 02 | 50 03 032 157 | |
12 | 150 | 10.8 | 10-9 | 02 | 50 03 032 197 | |
12 | 175 | 10.8 | 8-8 | 02 | 77 03 032 102 | |
14 | 150 | 7 | 8-8 | 02 | 50 03 032 165 | |
14 | 200 | 11 | 10-9 | 02 | 77 03 032 104 | |
16 | 100 | 6 | 4-8 | 04 | 77 03 032 068 | |
16 | 100 | 8 | 4-8 | 02 | 77 03 032 083 | |
16 | 150 | 8 | 4-8 | 02 | 77 03 032 056 | |
16 | 200 | 13 | 10-9 | 02 | 77 03 032 009 | |
20 | 150 | 10 | 4-8 | 02 | 50 03 032 103 | |
20 | 150 | 18 | 10-9 | 02 | 50 03 032 113 | |
24 | 150 | 10 | 8-8 | 02 | 50 03 032 085 | |
24 | 150G | 10 | 10-9 | 02 | 77 03 032 099 |
Hex lock nut (28)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 70 | 6 | 8-8 | 02 | 77 03 034 006 | |
5 | 80 | 5.4 | 8-8 | 02 | 77 03 034 007 | |
6 | 100 | 8 | 8-8 | 02 | 77 03 034 008 | |
6 | 100 | 8 | 8-8 | 02 | 30 | 77 01 417 219 |
6 | 100G | 6 | 8-8 | 02 | 77 03 034 066 | |
7 | 100 | 8.5 | 10-9 | 02 | 77 03 034 016 | |
7 | 100 | 8.5 | 8-8 | 02 | 20 | 77 01 417 220 |
8 | 100 | 8.8 | 8-8 | 02 | 77 03 034 026 | |
8 | 125 | 8.5 | 10-9 | 02 | 77 03 034 037 | |
8 | 125 | 10.6 | 8-8 | 02 | 30 | 77 01 417 221 |
9 | 125 | 9.1 | 10-9 | 02 | 77 03 034 060 | |
10 | 125 | 12.6 | 10-9 | 02 | 77 03 034 098 | |
10 | 125 | 12.6 | 8-8 | 02 | 10 | 77 01 422 002 |
10 | 150 | 11.1 | 8-8 | 02 | 77 03 034 106 | |
10 | 150 | 12.4 | 8-8 | 02 | 10 | 77 01 417 222 |
12 | 125 | 14 | 10-9 | 02 | 77 03 034 100 | |
12 | 125 | 14 | 8-8 | 02 | 5 | 77 01 422 003 |
12 | 150 | 14 | 8-8 | 02 | 77 03 034 049 | |
12 | 175 | 14 | 10-9 | 02 | 77 03 034 110 | |
12 | 175 | 14 | 8-8 | 02 | 10 | 77 01 422 004 |
12 | 175 | 18 | 10-9 | 02 | 77 03 034 115 | |
14 | 150 | 13.1 | 8-8 | 02 | 77 03 034 096 | |
14 | 200 | 16.6 | 10-9 | 02 | 77 03 034 101 | |
16 | 150 | 14 | 10-9 | 02 | 77 03 034 040 | |
16 | 200 | 13.2 | 8-8 | 02 | 77 03 034 033 | |
16 | 200 | 16.2 | 10-9 | 02 | 77 03 034 062 | |
18 | 150 | 15.5 | 8-8 | 02 | 77 03 034 125 | |
20 | 150 | 16.6 | 10-9 | 02 | 77 03 034 068 |
Hex collar nut (10)
![]() | ![]() | ![]() | Dc | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 70 | 4.7 | 9.6 | 8-8 | 77 03 033 006 | |
5 | 80 | 5 | 11.8 | 8-8 | 77 03 033 043 | |
5 | 80 | 5 | 11.8 | 8-8 | 30 | 77 01 422 009 |
6 | 100 | 6 | 14.2 | 8-8 | 77 03 033 027 | |
7 | 100 | 6 | 14 | 10-9 | 77 03 033 055 | |
7 | 100 | 6 | 14 | 10-9 | 20 | 77 01 422 011 |
8 | 125 | 8 | 17.9 | 8-8 | 77 03 033 025 | |
8 | 125 | 8 | 17.9 | 8-8 | 30 | 77 01 422 012 |
10 | 150 | 10 | 21.8 | 8-8 | 77 03 033 033 | |
10 | 150 | 10 | 21.8 | 8-8 | 10 | 77 01 422 013 |
Washer (48)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0.8 | 4-8 | 77 03 053 653 | |
4 | 8 | 0.8 | 4-8 | 77 03 053 654 | |
4 | 14 | 0.8 | 4-8 | 77 03 053 663 | |
5 | 10 | 1 | 6-8 | 77 03 053 655 | |
5 | 10 | 1 | 6-8 | 100 | 77 01 402 057 |
5 | 16 | 1 | 05 | 77 03 053 172 | |
5 | 16 | 1 | 05 | 100 | 77 01 402 059 |
6 | 11 | 1.2 | 4-8 | 77 03 053 030 | |
6 | 11 | 1.2 | 4-8 | 100 | 77 01 402 061 |
6 | 14 | 2 | 4-8 | 77 03 053 032 | |
6 | 18 | 1.2 | 4-8 | 77 03 053 434 | |
6 | 18 | 1.2 | 4-8 | 100 | 77 01 402 062 |
6 | 20 | 4 | 4-8 | 77 03 053 401 | |
7 | 10 | 1 | 4-8 | 77 03 053 642 | |
7 | 14 | 1.5 | 2 | 77 03 053 666 | |
7 | 16 | 2 | 4-8 | 77 03 053 036 | |
7 | 20 | 2.5 | 4-8 | 77 03 053 658 | |
8 | 14 | 5 | 4-8 | 77 03 053 441 | |
10 | 23 | 3 | 4-8 | 77 03 053 043 | |
8 | 16 | 1.5 | 4-8 | 100 | 77 01 402 068 |
8 | 16 | 3 | 4-8 | 77 03 053 127 | |
8 | 18 | 2.5 | 4-8 | 77 03 053 037 | |
8 | 20 | 3.5 | 4-8 | 77 03 053 334 | |
8 | 22 | 1 | 4-8 | 77 03 053 298 | |
8 | 22 | 1.5 | 4-8 | 79 03 053 045 | |
8 | 21 | 6 | 6-8 | 77 03 053 067 | |
8 | 30 | 1.5 | 6-8 | 77 03 053 635 | |
8 | 30 | 1.5 | 6-8 | 20 | 77 01 402 070 |
8 | 30 | 2 | 4-8 | 77 03 053 661 | |
10 | 14 | 3 | 4-8 | 77 03 053 366 | |
10 | 20 | 2 | 4-8 | 77 03 053 075 | |
10 | 20 | 2 | 4-8 | 50 | 77 01 402 071 |
10 | 20 | 4 | 4-8 | 77 03 053 389 | |
10 | 27 | 2 | 4-8 | 77 03 053 138 | |
10 | 34 | 3 | 4-8 | 77 03 053 346 | |
10 | 35 | 5 | 4-8 | 77 03 053 189 | |
12 | 22 | 4 | 4-8 | 77 03 053 114 | |
12 | 24 | 2.5 | 4-8 | 77 03 053 662 | |
12 | 24 | 2.5 | 4-8 | 20 | 77 01 402 073 |
12 | 32 | 2.5 | 4-8 | 77 03 053 478 | |
12 | 34 | 5 | 10-9 | 77 03 053 345 | |
12 | 40 | 5 | 8-8 | 77 03 053 348 | |
14 | 27 | 2.5 | 4-8 | 77 03 053 452 | |
14 | 27 | 4 | 4-8 | 77 03 053 015 | |
16 | 26 | 2 | 4-8 | 77 03 053 423 | |
16 | 30 | 4 | 4-8 | 77 03 053 373 | |
18 | 40 | 3 | 6-8 | 77 03 053 524 | |
20 | 35 | 4.5 | 6-8 | 77 03 053 640 |
Spring washer (14)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
4 | 7.1 | 50 03 055 001 | |
4 | 7.1 | 100 | 77 01 417 206 |
5 | 8.8 | 77 03 055 005 | |
5 | 8.8 | 100 | 77 01 417 236 |
6 | 9.9 | 77 03 055 007 | |
6 | 9.9 | 100 | 77 01 402 091 |
7 | 12.9 | 77 03 055 031 | |
7 | 12.9 | 100 | 77 01 402 092 |
8 | 12.9 | 77 03 055 011 | |
8 | 12.9 | 50 | 77 01 402 093 |
10 | 16 | 77 03 055 013 | |
10 | 16 | 20 | 77 01 402 094 |
12 | 18 | 77 03 055 015 | |
14 | 21 | 50 03 055 003 |
Fan washer (22)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | X | 79 03 056 001 | |||
4 | 8.2 | X | 77 03 056 106 | |||
5 | 9.4 | X | 79 03 056 005 | |||
5 | 9.4 | X | 100 | 77 01 402 081 | ||
5 | 12.2 | X | 77 03 056 058 | |||
6 | 11.3 | X | 79 03 056 008 | |||
6 | 11.3 | X | 100 | 77 01 402 082 | ||
6 | 12.2 | X | 77 03 056 097 | |||
6 | 18.3 | X | 77 03 056 083 | |||
7 | 12.3 | X | 77 03 056 078 | |||
7 | 12.3 | X | 100 | 77 01 402 083 | ||
7 | 18.3 | X | 77 03 056 084 | |||
8 | 14.3 | X | 79 03 056 014 | |||
8 | 14.3 | X | 100 | 77 01 402 084 | ||
8 | 16 | X | 79 03 056 059 | |||
8 | 22.3 | X | 77 03 056 085 | |||
8 | 22.3 | X | 20 | 77 01 402 079 | ||
10 | 26.3 | X | 77 03 056 086 | |||
12 | 21.7 | X | 77 03 056 079 | |||
12 | 32.4 | X | 77 03 056 087 | |||
14 | 24 | X | 77 03 056 081 | |||
16 | 26.4 | X | 79 03 056 024 |
Stud (44)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 80 | 55 | 45 | 10 | 16 | 8-8 | 77 03 027 140 |
5 | 80 | 65 | 55 | 10 | 20 | 6-8 | 77 03 027 158 |
5 | 80 | 70 | 60 | 10 | 20 | 6-8 | 77 03 027 128 |
5 | 80 | 85 | 75 | 10 | 20 | 6-8 | 77 03 027 127 |
6 | 100 | 28 | 16 | 12 | 12 | 8-8 | 77 03 027 092 |
6 | 100 | 44 | 35 | 9 | 18 | 8-8 | 77 03 027 215 |
7 | 100 | 20.5 | 10 | 10.5 | 8 | 6-8 | 77 03 027 072 |
7 | 100 | 26.5 | 16 | 10.5 | 10.5 | 6-8 | 77 03 027 046 |
7 | 100 | 35.5 | 25 | 10.5 | 17 | 6-8 | 77 03 027 099 |
7 | 100 | 50 | 36 | 14 | 13 | 8-8 | 77 03 027 095 |
7 | 100 | 69 | 55 | 14 | 20 | 8-8 | 77 03 027 113 |
7 | 100 | 95.5 | 85 | 10.5 | 20 | 6-8 | 77 03 027 088 |
7 | 100 | 102 | 88 | 14 | 50 | 8-8 | 77 03 027 114 |
8 | 125 | 24 | 13 | 11 | 11 | 8-8 | 77 03 027 048 |
8 | 125 | 28 | 16 | 12 | 12 | 10-9 | 77 03 027 081 |
8 | 125 | 36 | 20 | 16 | 16 | 10-9 | 77 03 027 094 |
8 | 125 | 37 | 25 | 12 | 18 | 10-9 | 77 03 027 082 |
8 | 125 | 37 | 25 | 12 | 22 | 6-8 | 77 03 027 207 |
8 | 125 | 40 | 30 | 10 | 22 | 6-8 | 77 03 027 045 |
8 | 125 | 41 | 25 | 16 | 18 | 10-9 | 77 03 027 025 |
8 | 125 | 42 | 30 | 12 | 22 | 10-9 | 77 03 027 191 |
8 | 125 | 46 | 30 | 16 | 16 | 10-9 | 77 03 027 172 |
8 | 125 | 46 | 30 | 16 | 22 | 10-9 | 77 03 027 076 |
8 | 125 | 47 | 25 | 22 | 22 | 6-8 | 77 03 027 102 |
8 | 125 | 47 | 35 | 12 | 22 | 8-8 | 77 03 027 007 |
8 | 125 | 51 | 35 | 16 | 22 | 10-9 | 77 03 027 129 |
8 | 125 | 52 | 40 | 12 | 28 | 8-8 | 77 03 027 125 |
8 | 125 | 57 | 45 | 12 | 22 | 8-8 | 77 03 027 079 |
8 | 125 | 61 | 42 | 19 | 29 | 10-9 | 77 03 027 211 |
8 | 125 | 62 | 50 | 12 | 22 | 8-8 | 77 03 027 085 |
8 | 125 | 71 | 55 | 16 | 22 | 8-8 | 77 03 027 077 |
8 | 125 | 81 | 65 | 16 | 22 | 8-8 | 77 03 027 086 |
8 | 125 | 86 | 73.5 | 13.5 | 25 | 8-8 | 77 03 027 168 |
10 | 125 | 40 | 25 | 15 | 20 | 8-8 | 77 03 027 223 |
10 | 150 | 36 | 18 | 18 | 12 | 8-8 | 77 03 027 111 |
10 | 150 | 45 | 30 | 15 | 22 | 10-9 | 77 03 027 142 |
10 | 150 | 60 | 40 | 20 | 26 | 6-8 | 77 03 027 037 |
10 | 150 | 60 | 45 | 15 | 26 | 10-9 | 77 03 027 159 |
10 | 150 | 65 | 50 | 15 | 26 | 8-8 | 77 03 027 012 |
10 | 150 | 70 | 55 | 15 | 26 | 8-8 | 77 03 027 090 |
10 | 150 | 80 | 65 | 15 | 26 | 10-9 | 77 03 027 070 |
10 | 150 | 90 | 75 | 15 | 26 | 8-8 | 77 03 027 091 |
10 | 150 | 95 | 75 | 20 | 30 | 10-9 | 77 03 027 195 |
10 | 150 | 115 | 100 | 15 | 40 | 10-9 | 77 03 027 187 |