Catalogue
Matière
![]() | Description |
|---|---|
| 4-8 | Acier résistance à la rupture 40 à 60 h bar |
| 6-8 | Acier résistance à la rupture 60 à 80 h bar |
| 8-8 | Acier résistance à la rupture 80 à 100 h bar |
| 10-9 | Acier résistance à la rupture 100 à 120 h bar |
| 12-9 | Acier résistance à la rupture 120 à 140 h bar |
| 05 | Acier inoxydable (pour vis et érous) Acier à ressort (pour les rondelles) |
| 2 | Laiton |
| 5 | Acier inoxydable |
| 6 | Aluminium |
Protection
![]() | Description |
|---|---|
| 02 | Zinguage - Bichromage ou phosphatation |
| 03 | Chromage brillant |
| 04 | Chromage noir |
Repère couleur
| Code | Description | |
|---|---|---|
| 1 | Chrome | |
| 2 | Or | |
| 3 | Blanc | |
| 4 | Gris moyen | |
| 5 | Noir | |
| 6 | Bleu moyen | |
| 7 | Bleu clair | |
| 8 | Vert moyen | |
| 9 | Vert clair | |
| 10 | Vert olive | |
| 11 | Jaune | |
| 12 | Orange | |
| 13 | Marron foncé | |
| 14 | Marron clair | |
| 15 | Beige moyen | |
| 16 | Rouge moyen | |
| 17 | Rose | |
| 18 | Violet | |
| 19 | Mauve | |
| 20 | Rouge foncé | |
| 21 | Gris clair | |
| 22 | Gris Foncé | |
| 23 | Beige clair | |
| 24 | Beige foncé | |
| 25 | Marron moyen |

